학과 | 과목 | 평일 | 방학 | 주말 |
---|---|---|---|---|
광고편집학과 | 일러스트 | 300,000 | 350,000 | 300,000 |
포토샵 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | |
디일러 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | |
포토웍스 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | |
플레이디자인 | - | 400,000 | 350,000 | |
인디자인 | - | 350,000 | 300,000 | |
GTQ | 150,000 | - | ||
GTQi | 150,000 | - | ||
컴퓨터그래픽스 | 300,000 | - | 300,000 | |
인포그래픽 | 500,000 | - | - | |
편집포폴 1~3 / 격일 | 500,000 | - | - | |
컬러리스트 | 400,000 | - | 400,000 | |
발상과표현 | 350,000 | - | ||
기초아트웍 | 400,000 | - | - | |
해부학 | 350,000 | - | - | |
색채학 | 350,000 | - | - | |
조소 | 350,000 | - | - | |
스토리보드 1~3 / 격일 | 500,000 | - | - | |
웹/프로그래밍학과 | 웹 1~3 | 400,000 | - | - |
웹포폴 1~4 / 격일 | 500,000 | - | - | |
웹 1~4 | 400,000 | - | 300,000 | |
웹디자인개발기능사 | 400,000 | - | 400,000 | |
웹자바 | 500,000 | - | - | |
웹 jsp | 500,000 | - | - | |
웹 스프링 | 500,000 | - | - | |
쇼핑몰 | - | - | 400,000 | |
파이썬 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
코틀린 | 500,000 | - | - | |
자바1~2 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | |
C++언어 | 500,000 | - | 500,000 | |
C언어 1~2 | - | - | 500,000 | |
C언어/입문 | 500,000 | 500,000 | - | |
C언어/활용 | 500,000 | 500,000 | - | |
웹 포폴 1~4/격일 | 500,000 | - | - | |
웹포폴 1~2 | 500,000 | - | - | |
UIUX 1~2 | 350,000 | - | - | |
어도비 XD | 350,000 | - | - | |
피그마 | 500,000 | |||
인테리어/기계학과 | 캐드1~2 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
실내건축자격증1~3 | 350,000 | - | 350,000 | |
스케치 1~3 | 350,000 | - | 350,000 | |
맥스 1~3 | 400,000 | - | - | |
인테리어 포폴 1~3/격일 | 500,000 | - | - | |
인테리어 포폴 1~2 | 500,000 | - | ||
전산응용건축제도기능사 | 400,000 | - | 400,000 | |
전산응용기계제도기능사 | 400,000 | - | 400,000 | |
스케치업/방학 1~2 | 400,000 | |||
스케치업 | 500,000 | - | 600,000 | |
스케치업심화 | 400,000 | |||
인벤터 주말/비대면 | - | - | 500,000 | |
BIM1~2 | - | - | 400,000 | |
시공실무 | 250,000 | 250,000 | ||
CAT자격증 | - | 200,000 | - | |
CG학과 | 마야1~9/격일 | 500,000 | - | - |
마야1~6 | 600,000 | - | - | |
마야/주말1~3 | - | - | 600,000 | |
마야포폴1~3/격일 | 600,000 | - | 600,000 | |
시포디1~6/격일 | 600,000 | - | - | |
시포디/주말 1~3 | - | - | 450,000 | |
시포디/방학1~2 | - | 500,000 | - | |
시포디포폴1~3 | 600,000 | - | - | |
지브러시 | 500,000 | - | 500,000 | |
누크1~2 | - | 300,000 | - | |
마블러스 | 500,000 | - | 500,000 | |
CG프로젝트 | 300,000 | |||
모션학과 | 음향디자인 | 400,000 | ||
프리미어 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
에펙1~2 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | |
에펙H/C1~2 | 500,000 | - | - | |
에펙포폴1~3/격일 | 500,000 | - | - | |
영상이론1~5/격일 | 600,000 | - | - | |
유크리입문/주말 | - | - | 400,000 | |
유크리심화/주말 | - | - | 400,000 | |
유크리/방학 | - | 400,000 | - | |
자격증학과 | 컴활 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
컴활2급, 엑셀실무 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
MOS | 300,000 | 350,000 | 300,000 | |
사무자동화산업기사 | 500,000 | - | - | |
전산회계1급 | 600,000 | - | 600,000 | |
전산세무2급 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
경영정보시각화 | 400,000 | - | - | |
코파일럿실무엑셀 | 400,000 | - | - | |
베이직컴퓨터1~2 | 350,000 | |||
AI프롬프트엔지니어링 1~2 | 600,000 | - | - | |
아트웍학과 | 디지털드로잉2 | 500,000 | - | 500,000 |
디지털드로잉1-2 | 500,000 | - | 500,000 | |
디지털드로잉1-1 | 500,000 | - | 500,000 | |
아트웍드로잉 | 500,000 | - |
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.